Lássa át Ön is az értékpapír-jövedelmek adózásának alapjait!
News – 17.04.2025
Az értékpapírokból származó jövedelmek adózásának áttekintését egy összefoglaló táblázattal zárjuk, amely a május 20-án esedékes személyi jövedelemadó-bevallási határidő előtt sokak számára hasznos lehet, és segítséget nyújthat a 2025-ös befektetések tervezésekor, amelyekre azonban bizonyos esetekben új szabályokat kell alkalmazni. Általánosságban elmondható, hogy a tőkejövedelmek után személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót kell fizetni; azonban az egyes jövedelemkategóriákban és különböző feltételek mellett ezek mértéke változhat.
Tőkejövedelmek adózása 2024-2025 | ||
Jövedelem | SZJA | SZOCHO |
EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír hozama | 15% (kamatjövedelem) | 13% (felső fizetési korlát nélkül) |
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok hozama | ||
Befektetési jegyek hozama | ||
EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír árfolyam különbözete | 15% (kamatjövedelem) | 13% (felső fizetési korlát nélkül) |
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyam különbözete | ||
Befektetési jegyek árfolyam különbözete | ||
Osztalék | 15% (osztalékjövedelem) | 13%, max. az év elején érvényes minimálbér 24-szerese után* |
EGT államban működő, a Tpt szerinti elismert tőzsdére bevezetett értékpapír osztaléka | 0% | |
Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből (ETPÜ) származó jövedelem | 15% veszteségelszámolás, adókiegyenlítés | 0% |
Tartós befektetésből (TBSZ) származó jövedelem | 15%/10% 3 /0% 5 év lekötési időszak teljesítése után | 2024- ben 0%;
2025-ben: 13%/8% 3 /0% 5 év lekötési időszak teljesítése után |
Nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ) képződött nyereség | 0% 10 év felhalmozási időszak és nyugdíj célú felhasználás esetén | 0% 10 év felhalmozási időszak és nyugdíj célú felhasználás esetén |
NYESZ nem nyugdíjcélú felhasználása: egyéb jövedelem | 15% (89%-os adóalapra) | 13% (89%-os adóalapra) |
Árfolyamnyereség | 15% | 13%, max. az év elején érvényes minimálbér 24-szerese után* |
Vállalkozásból kivont jövedelem | 15% | 13%, max. az év elején érvényes minimálbér 24-szerese után* |
Minimálbér 2024-ben 266.800 Ft, 2025-ben 290.800 Ft
A tőkejövedelmek a személyi jövedelemadó törvény szerint lehetnek: kamatjövedelem, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, csereügyletből származó jövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, ellenőrzött tőkepiaci ügylet jövedelme, tartós befektetésekből származó jövedelem, valamint a vállalkozásból kivont jövedelem.
Az egyes kategóriák adózását részletesen bemutattuk cikksorozatunkban, összetett esetekben azonban mindenképpen érdemes adószakértőhöz fordulni. A LeitnerLeitner specializált szakértői ebben is örömmel segítik Önt!
Kapcsolódó cikkek: